لكي تحصل على خصم فوري على كافة المنتجات التي توجد على المتجر، ولعل أبرز مقاسات سيتي ماكس الخاصة بالرجال
هي:
المملكة المتحدة وكافة دول العالم | مقاس مناسب مع العنق (بوصة) | مقاس مناسب مع محيط الصدر (بوصة) |
S | 15 | 38.5 |
M | 15.5 | 40 |
L | 16 | 41.5 |
XL | 16.5 | 44 |
XXL | 17 – 17.5 | 46.5 |
XXXL | 18 | 49 |
المملكة المتحدة | ألفا | مقاس مناسب مع الخصر (سم) | مقاس مناسب مع طول الساق (سم) |
28
30 |
S | 71
76 |
85 |
32
34 |
M | 81
86 |
85 |
36 | L | 91.5 | 85 |
38 | XL | 96.5 | 85 |
40 | XXL | 101.4 | 85 |
يشمل هذا القسم كل الأحذية بمختلف أنواعها، سواء كانت كلاسيكية أو الأحذية الرياضية.
القياسات الدولية للمقاسات | مقاس طول القدم (بوصة) | ||
أوروبا | الأمريكي | المملكة المتحدة | |
40 | 7.5 | 6.5 | 9.63 |
41 | 8 | 7 | 9.94 |
42 | 9 | 8 | 10.25 |
43 | 10 | 9 | 10.50 |
44 | 11 | 10 | 10.75 |
45 | 12 | 11 | 11 |
46 | 13 | 12 | 11.13 |
يمكنك الحصول على مقاسات سيتي ماكس الخاصة بالأطفال سواء كانت للفتيات أو الأولاد على النحو التالي:
المرحلة العمرية
المقاس المطلوب |
8 – 9 سنوات | 9 – 10 سنوات | 11 – سنة | 13 – سنة |
الطول (سم) | 128 – 134 سم | 134 – 140 سم | 146 – 152 سم | 158 – 164 سم |
محيط منطقة الصدر (سم) | 64 – 67 سم | 67 – 70 سم | 73 – 76 سم | 79 – 82 سم |
الخصر (سم) | 58 – 59.5 سم | 59.5 – 61 سم | 62.5 – 64 سم | 65.5 – 67 سم |
المرحلة العمرية
المقاس المطلوب |
8 – 9 سنوات | 9 – 10 سنوات | 11 – سنة | 13 – سنة |
الطول (سم) | 128 – 134 سم | 134 – 140 سم | 146 – 152 سم | 158 – 164 سم |
محيط منطقة الصدر (سم) | 64 – 67 سم | 67 – 70 سم | 73 – 76 سم | 79 – 82 سم |
الخصر (سم) | 58 – 59.5 سم | 59.5 – 61.5 سم | 63.5 – 65.5 سم | 67.5 – 69.5 سم |
يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لكي تحصل على مقاسات سيتي ماكس الصحيحة والتي تشمل الآتي: